Alguém avisa ao Switch que ele já está com quase sete anos de vida?! Porque parece que a Nintendo esqueceu disso e o seu console e jogos continuam vendendo como se fossem novidade, para a alegria dos nintendistas!
No Japão, simplesmente todos os 10 jogos mais vendidos na semana são do Switch, e o console híbrido segue dominando de forma inconteste as vendas de hardware, sem mostrar sinais de desgaste. Veja os números completos a seguir conforme apuração da Eurogamer:
Nintendo Switch dispara com o sucesso de Pikmin 4
Jogos mais vendidos no Japão na semana passada / Vendas totais no país
- [Switch] Pikmin 4 | 78.838 / 596.388
- [Switch] The Legend of Zelda Tears of the Kingdom | 14.673 / 1.804.457
- [Switch] Mario Kart 8 Deluxe | 14.143 / 5.410.605
- [Switch] Natsu-Mon 20th Century Summer Vacation | 13.172 / 31.439
- [Switch] Minecraft | 8.486 / 3.216.083
- [Switch] Splatoon 3 | 6.921 / 4.078.880
- [Switch] Nintendo Switch Sports | 6.491 / 1.143.918
- [Switch] Super Smash Bros. Ultimate | 6.044 / 5.250.701
- [Switch] Mario Party Superstars | 4.951 / 1.273.753
- [Switch] Pokémon Scarlet & Violet | 4.799 / 5.085.843
Com tanto sucesso assim, fica até difícil imaginar o sucessor do console híbrido chegando cedo às lojas, mas os rumores continuam esquentando cada vez mais!
Fonte: Flow games